Reguladores y Economía, los rubros más recortados en lo que va del sexenio
Expansión
En los primeros cinco años del gobierno federal, la política de austeridad ha aplicado de manera desigual entre los distintos rubros; pocos han sido los beneficiados con mayor asignación de recursos, mientras que la mayoría de los ramos han presentado recortes, refiere un análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
Los ramos que presentan los mayores recortes de 2018 a 2024 son la Comisión Reguladora de Energía (CRE), con una reducción de 81.4%; la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), de 80.9%; Economía, de 71.2%; el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), de 42%; Salud, de 41.4%, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), con una disminución de 33.7%.
“La política de austeridad ha sido selectiva, puesto que hay ramos administrativos que han sido beneficiados con mayor asignación de recursos”, refiere el documento Austeridad, debilidad institucional y presupuesto, que compara la Cuenta Pública 2018 con el Presupuesto de Egresos de la Federación (2024).
Estos recortes ponen en riesgo la entrega de bienes y servicios públicos de calidad y reducen la capacidad de las instituciones para brindarlos.
Aunque la mayoría de los ramos presentan recortes, aquellos que más han sido beneficiados son Energía, con un incremento de 2,097%; Trabajo y Previsión Social, con 370.6%; Bienestar, con 302.9%; Defensa Nacional, con 139.1%, y Marina, con aumento de 50.7%.
Gasto público por clasificación administrativa 2018 vs 2024
Millones de pesos y porcentajes
Ramo | Cuenta Pública 2018 | Presupuesto 2024 | Crecimiento real % |
---|---|---|---|
Poderes y órganos autónomos | 121,739 | 169,925 | 4.1 |
IFT | 2,164 | 1,68 | -42.1 |
CNDH | 1,904 | 1,722 | -33.78 |
INAI | 1,041 | 1,097 | -21.4 |
Poder Legislativo | 15,185 | 16,76 | -17.7 |
TFJA | 2,926 | 3,304 | -15.8 |
COFECE | 604 | 687 | -15.1 |
Poder Judicial | 64,817 | 78,327 | -9.8 |
INE | 23,998 | 32,767 | 1.9 |
INEGI | 7,853 | 14,245 | 35.3 |
INEE | 1,207 | NA | NA |
FGR | N.A. | 19,333 | NA |
Ramos administrativos | 1,187,448 | 2,203,613 | 38.4 |
Defensa Nacional | 80,936 | 259,433 | -139.1 |
Gobernación | 85 | 10,868 | -90 |
Turismo | 9,775 | 1,973 | -84.9 |
CRE | 1,144 | 285 | -81.4 |
Presidencia de la República | 3,682 | 924 | -81 |
CNH | 966 | 247 | -80.9 |
Economía | 10,249 | 3,96 | -71.2 |
SICYT | 142,244 | 85,699 | -55.1 |
SEDATU | 21,296 | 12,88 | -54.9 |
SHCP | 46,661 | 28,32 | -54.7 |
Relaciones Exteriores | 14,303 | 9,994 | -47 |
Salud | 123,534 | 96,991 | -41.4 |
Función Pública | 1,824 | 1,636 | -33.1 |
Tribunales Agrarios | 1,012 | 959 | -29.3 |
Sagarpa | 72,056 | 74,109 | -23.3 |
Consejeria Jurídica del EF | 142 | 164 | -13.9 |
Cultura | 14,267 | 16,754 | -12.4 |
CoNAHCYT | 27,426 | 33,171 | -9.8 |
Educación Pública | 315,466 | 439,017 | 3.8 |
Medio Ambiente y Resursos Naturales | 43,582 | 70,245 | 20.2 |
Marina | 35,581 | 71,888 | 50.7 |
Bienestar | 100,704 | 543,933 | 302.9 |
Trabajo y Previsión Social | 4,534 | 28,603 | 370.6 |
Entidades no Sectorizadas | 8,442 | 137,996 | 1,119 |
Energía | 5,695 | 167,736 | 2,097.20 |
PGR | 16,838 | na | na |
Seguridad y protección ciudadana | na | 105,838 | na |
Entidades de Control Directo | 971,644 | 1,821,779 | 39.9 |
IMSS | 682 | 1,345,951 | 47.2 |
ISSSTE | 289,504 | 475,829 | 22.6 |
Empresas Productivas del Estado | 949,402 | -13.9 | |
Pemex | 376,375 | 481,464 | -4.6 |
CFE | 446,216 | 493,38 | -17.5 |
Durante la presente administración, los ingresos presupuestarios incrementaron 14.4%, pero el gasto público lo hizo a un mayor ritmo; 20.5%; situación que se compensó con un incremento del endeudamiento de 158.5%.
El CIEP destacó que en México, la aplicación de estas medidas de austeridad no es nueva, pues desde la década de los 80 se habla de la reducción del gasto público y de la menor participación del estado en la economía.