La Reforma Eléctrica desmantela los negocios de Iberdrola, IEnova y Grupo México
Dulce Olvera
La española Iberdrola, vinculada al expanista Felipe Calderón Hinojosa, y la estadounidense IEnova, ligada al priista Luis Téllez Kuénzler, son dos de las empresas nacionales y extranjeras que obtuvieron con la Reforma Energética de Enrique Peña Nieto parte de los 346 permisos vigentes para proyectos eólicos y solares que en su mayoría vende la energía a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Pero de aprobarse la iniciativa presidencial en la materia, se “desmantelará” esta industria, advierten sus representantes.
Pese a que está prevista la participación de la iniciativa privada en 46 por ciento en la generación de energía incluyendo las “limpias”, en las que también participa Grupo México Energía –del magnate Germán Larrea–, la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE) y la Asociación de Energía Solar (Asolmex), con más de 180 socios en conjunto, aseguran que todo el sector quedará en manos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por lo que que es una “expropiación indirecta” en los hechos.
“Aunque la propia iniciativa dice que los privados pueden hacer algo [generar el 46 por ciento frente al 54 por ciento por la CFE], la realidad es que sólo el Estado puede. Si te dicen que tu licencia ya no existe, como lo plantea el cambio al artículo 25 constitucional, ¿podrías salir a manejar tu coche? Es ambigua, pero especifica que todo el control quedará arbitrariamente en las manos de la CFE”, subraya Julio Valle, portavoz de ambas agrupaciones.
De aprobarse en el Congreso la reforma eléctrica del Presidente Andrés Manuel López Obrador, se augura la presentación de amparos de las empresas que generan energía renovables, pero estas mismas no han estado exentas en México de violaciones a los derechos humanos en los sitios donde han instalado los proyectos como casos documentados en Yucatán y Oaxaca.
Aunque Valle afirma que las empresas saben cómo desarrollar los proyectos a manera de “mitigar y minimizar cualquier impacto que puedan tener hacia el medio ambiente o la sociedad”, Pablo Ramírez, especialista en energía y cambio climático de Greenpeace México, afirma que eso no es así.
“Sólo pintan los fierros de verde”, asegura Ramírez, quien recomienda a la CFE liderar la transición energética para que no sólo sea tecnológica, sino de respeto a los derechos humanos y considerando los límites ambientales.
“El modelo de megaproyectos que estaban impulsando las empresas privadas en renovables tampoco es una solución a los problemas socioambientales, porque siguen la misma lógica extractiva que los fósiles y de minerías. Desplazan a las comunidades de manera violenta de su territorio”, acusa.
EMPRESAS RENOVABLES CON PERMISO
EMPRESA EÓLICA O SOLAR CON PERMISO | MODALIDAD | FECHA DE OTORGAMIENTO DE PERMISO |
---|---|---|
BAZ ENERGY AND SERVICES, S. A. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 1/16/14 |
GENERASOL, S. A. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 2/13/14 |
EOLICA TRES MESAS 2, S. DE R. L. DE C. V. | AUTOABASTECIMIENTO | 2/27/14 |
FUERZA EOLICA DE SAN MATIAS, S. A. DE C. V. | AUTOABASTECIMIENTO | 3/27/14 |
ALTEN ENERGIAS RENOVABLES MEXICO UNO, S. A. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 4/16/14 |
ALTEN ENERGIAS RENOVABLES MEXICO TRES, S. A. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 4/16/14 |
ALTEN ENERGIAS RENOVABLES MEXICO CUATRO, S. A. DE C. V. | GENERACION | 4/16/14 |
ALTEN ENERGIAS RENOVABLES MEXICO CINCO, S. A. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 4/16/14 |
BASOL SAN IGNACIO, S. DE R. L. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 4/16/14 |
COSTA SOLAR, S. A. P. I. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 4/16/14 |
GENERASOL, S. A. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 5/8/14 |
BAZ MARINE SERVICES, S. A. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 5/8/14 |
BLUEMEX POWER 1, S. A. DE C. V. | GENERACION | 5/15/14 |
BLUEMEX POWER 2, S. A. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 5/15/14 |
BLUEMEX POWER 3, S. A. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 5/15/14 |
BLUEMEX POWER 5, S. A. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 6/5/14 |
ALDESA ENERGIAS RENOVABLES DE MEXICO, S. A. DE C. V. | GENERACION | 6/19/14 |
EPC GEA SYSTEM, S. A. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 6/19/14 |
EOLICA DEL GOLFO 1, S. A. P. I. DE C. V. | AUTOABASTECIMIENTO | 7/3/14 |
EOLICA DOS ARBOLITOS, S. A. P. I. DE C. V. | AUTOABASTECIMIENTO | 7/3/14 |
PARQUE SOLAR EL TAMBOR, S. A. P. I. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 7/10/14 |
RANCHO EL TRECE SOLAR PV, S. A. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 7/10/14 |
DELICIAS SOLAR, S. A. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 7/17/14 |
QUINTO SOL ENERGIA 5 | PEQUENA PRODUCCION | 7/17/14 |
INGENIERIA Y PROYECTOS ENERGETICOS SUSTENTABLES, S. A. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 7/24/14 |
AVANT ENERGIAS RENOVABLES I, S. A. P. I. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 7/24/14 |
AVANT ECOTECNIA, S. A. P. I. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 7/24/14 |
PROSOLIA INTERNACIONAL DE MEXICO, S. A. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 7/24/14 |
HQ MEXICO SOLAR II, S. DE R. L. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 7/24/14 |
PROSOLIA INTERNACIONAL DE MEXICO, S. A. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 7/24/14 |
ARENUGAL SOLAR, S. A. P. I. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 7/24/14 |
DESARROLLOS SOLARES NACUT, S. A. P. I. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 7/24/14 |
PROMOCIONES FOTOVOLTAICAS ADANARG, S. A. P. I. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 7/24/14 |
MI GRANJA SOLAR TELCHAC, S. A. P. I. DE C. V. | AUTOABASTECIMIENTO | 8/7/14 |
RENOVABLES DEL NORTE, S. A. P. I. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 8/21/14 |
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA DEL NORTE, S. DE R. L. DE C. V. | GENERACION | 9/4/14 |
ALDENER ADM, S. A. DE C. V. | GENERACION | 9/4/14 |
MPG LA BUFA, S. A. P. I. DE C. V. | AUTOABASTECIMIENTO | 9/4/14 |
PACIFIC GLOBAL ENERGY, S. A. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 9/4/14 |
RHO SOLAR, S. DE R. L. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 10/9/14 |
INVERSIONES Y PROMOCIONES SOLARES DEL CENTRO, S. DE R. L. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 10/9/14 |
SOLENERGIZE ZACATECAS 1, S. A. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 10/9/14 |
SOLENERGIZE ZACATECAS 2, S. A. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 10/9/14 |
SOLENERGIZE ZACATECAS 3, S. A. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 10/9/14 |
SOLENERGIZE ZACATECAS 4, S. A. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 10/9/14 |
SOLENERGIZE ZACATECAS 5, S. A. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 10/9/14 |
SOLENERGIZE ZACATECAS 6, S. A. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 10/9/14 |
INFRAESTRUCTURA SIGMA, S. A. P. I. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 10/9/14 |
ENERGIAS RENOVABLES DE DURANGO, S. A. P. I. DE C. V. | AUTOABASTECIMIENTO | 10/23/14 |
PARQUE INDUSTRIAL DE ENERGIA RENOVABLE, S. A. DE C. V. | AUTOABASTECIMIENTO | 11/4/14 |
PIER IV, S. A. DE C. V. (IBERDROLA) | AUTOABASTECIMIENTO | 11/4/14 |
SOL DE SONORA, S. DE R. L. DE C. V. | AUTOABASTECIMIENTO | 11/4/14 |
FV MEXSOLAR I, S. A. P. I. DE C. V. | GENERACION | 11/4/14 |
FV MEXSOLAR III, S. A. P. I. DE C. V. | GENERACION | 11/4/14 |
FV MEXSOLAR IV, S. A. P. I. DE C. V. | GENERACION | 11/4/14 |
FV MEXSOLAR V, S. A. P. I. DE C. V. | GENERACION | 11/4/14 |
FV MEXSOLAR VI, S. A. P. I. DE C. V. | GENERACION | 11/4/14 |
FAILO 3 SOLAR, S. A. DE C. V. | GENERACION | 11/4/14 |
FV MEXSOLAR II, S. A. P. I. DE C. V. | GENERACION | 11/20/14 |
BLUEMEX POWER 7, S. A. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 11/20/14 |
TORREONCITOS SOLAR PV, S. A. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 11/20/14 |
ZACSOL 1, S. A. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 11/27/14 |
THETA SOLAR, S. DE R. L. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 11/27/14 |
GAMMA SOLAR, S. DE R. L. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 12/4/14 |
GAMMA SOLAR, S. DE R. L. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 12/4/14 |
PROMOCIONES SOLARES MW, S. A. P. I. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 12/4/14 |
ENERGIA SOLAR DE PONIENTE, S. DE R. L. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 12/4/14 |
ENERGIA FOTOVOLTAICA MIRAFLORES, S. A. P. I. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 12/4/14 |
EOLICA TRES MESAS 3, S. DE R. L. DE C. V. | GENERACION | 12/4/14 |
PARQUE SOLAR INDEPENDENCIA, S. A. P. I. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 12/10/14 |
DELICIAS SOLAR PV, S. A. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 12/10/14 |
IUSASOL BASE, S. A. DE C. V. | AUTOABASTECIMIENTO | 12/10/14 |
ALTEN ENERGIAS RENOVABLES MEXICO DOS, S. A. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 12/10/14 |
BASOL SAN FRANCISCO, S. DE R. L. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 12/18/14 |
BASOL SAN PEDRO, S. DE R. L. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 12/18/14 |
PARQUE SOLAR COAHUILA, S. A. P. I. DE C. V. | AUTOABASTECIMIENTO | 1/15/15 |
ENERGIA EOLICA DEL SUR, S. A. P. I. DE C. V. | AUTOABASTECIMIENTO | 1/15/15 |
FUERZA Y ENERGIA LIMPIA DE YUCATAN, S. DE R. L. DE C. V. | AUTOABASTECIMIENTO | 1/15/15 |
ASTILO 1 SOLAR, S. A. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 1/15/15 |
ORSIPO 5 SOLAR, S. A. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 1/15/15 |
SOLAR WIND BAJA, S. A. P. I. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 1/15/15 |
SOLAR WIND BAJA, S. A. P. I. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 1/15/15 |
SOLAR WIND BAJA, S. A. P. I. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 1/15/15 |
SOLAR WIND BAJA, S. A. P. I. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 1/15/15 |
SOLAR WIND BAJA, S. A. P. I. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 1/15/15 |
SOLAR WIND BAJA, S. A. P. I. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 1/15/15 |
SOLAR WIND BAJA, S. A. P. I. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 1/15/15 |
SOLAR WIND BAJA, S. A. P. I. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 1/15/15 |
SOLAR WIND BAJA, S. A. P. I. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 1/15/15 |
SOLAR WIND BAJA, S. A. P. I. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 1/15/15 |
SOLAR WIND BAJA, S. A. P. I. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 1/15/15 |
SOLAR WIND BAJA, S. A. P. I. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 1/15/15 |
SOLAR WIND BAJA, S. A. P. I. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 1/15/15 |
SOLAR WIND BAJA, S. A. P. I. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 1/15/15 |
SOLAR WIND BAJA, S. A. P. I. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 1/15/15 |
SOLAR WIND BAJA, S. A. P. I. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 1/15/15 |
SOLAR WIND BAJA, S. A. P. I. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 1/15/15 |
SOLAR WIND BAJA, S. A. P. I. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 1/15/15 |
SOLAR WIND BAJA, S. A. P. I. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 1/15/15 |
SOLAR WIND BAJA, S. A. P. I. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 1/15/15 |
SOLAR WIND BAJA, S. A. P. I. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 1/15/15 |
SOLAR WIND BAJA, S. A. P. I. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 1/15/15 |
SOLAR WIND BAJA, S. A. P. I. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 1/15/15 |
SOLAR WIND BAJA, S. A. P. I. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 1/15/15 |
SOLAR WIND BAJA, S. A. P. I. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 1/15/15 |
SOLAR WIND BAJA, S. A. P. I. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 1/15/15 |
SOLAR WIND BAJA, S. A. P. I. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 1/15/15 |
SOLAR WIND BAJA, S. A. P. I. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 1/15/15 |
SOLAR WIND BAJA, S. A. P. I. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 1/15/15 |
SOLAR WIND BAJA, S. A. P. I. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 1/15/15 |
SOLAR WIND BAJA, S. A. P. I. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 1/15/15 |
SOLAR WIND BAJA, S. A. P. I. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 1/15/15 |
AMERINNOVA DE LA FRONTERA, S. A. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 2/6/15 |
BLUEMEX POWER 8, S. A. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 2/6/15 |
ENERGIA DE LOS HERNANDEZ, S. DE R. L. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 2/6/15 |
ELECTRICIDAD FOTOVOLTAICA ARGENTUM, S. DE R. L. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 2/6/15 |
MESO 4 SOLAR, S. A. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 2/6/15 |
SOL DE SAMALAYUCA, S. DE R. L. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 2/6/15 |
LOS SANTOS SOLAR I, S. A. P. I. DE C. V. | AUTOABASTECIMIENTO | 2/6/15 |
BOCAS PLANTA, S. A. P. I. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 2/12/15 |
BOCAS PLANTA, S. A. P. I. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 2/12/15 |
CHIHUAHUA SOLAR, S. A. P. I. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 2/12/15 |
CUATRO SOLAR, S. A. P. I. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 2/12/15 |
CUATRO SOLAR, S. A. P. I. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 2/12/15 |
CUATRO SOLAR, S. A. P. I. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 2/12/15 |
CUATRO SOLAR, S. A. P. I. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 2/12/15 |
CUATRO SOLAR, S. A. P. I. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 2/12/15 |
CUATRO SOLAR, S. A. P. I. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 2/12/15 |
CUATRO SOLAR, S. A. P. I. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 2/12/15 |
CUATRO SOLAR, S. A. P. I. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 2/12/15 |
CUATRO SOLAR, S. A. P. I. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 2/12/15 |
CUATRO SOLAR, S. A. P. I. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 2/12/15 |
CUATRO SOLAR, S. A. P. I. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 2/12/15 |
CUATRO SOLAR, S. A. P. I. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 2/12/15 |
NUEVE SOLAR, S. A. P. I. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 2/12/15 |
NUEVE SOLAR, S. A. P. I. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 2/12/15 |
QUERETARO SOLAR, S. A. P. I. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 2/12/15 |
TAMAULIPAS SOLAR, S. A. P. I. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 2/12/15 |
XIII COLIMA, S. A. P. I. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 2/12/15 |
PARQUE SOLAR GALAPAGO I, S. A. P. I. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 2/19/15 |
ELECTRICIDAD SOLAR DE CHIHUAHUA, S. A. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 2/19/15 |
ENERGIA SOLAR SONORENSE, S. A. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 2/19/15 |
ELECTRICIDAD SOLAR DE HERMOSILLO, S. A. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 2/19/15 |
ENERGIA ELECTRICA DE CHIHUAHUA, S. A. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 2/19/15 |
AHUMADA IV SOLAR PV, S. A. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 2/19/15 |
FOTOVOLTAICA DE AHUMADA, S. A. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 2/19/15 |
ENERGIA SOLAR DE HERMOSILLO, S. A. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 2/19/15 |
BOCAS PLANTA, S. A. P. I. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 2/19/15 |
NUEVE SOLAR, S. A. P. I. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 2/19/15 |
QUERETARO SOLAR, S. A. P. I. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 2/19/15 |
POLLUX ENERGY PROJECT, S. A. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 2/19/15 |
ENERGIA VILLA DE ARRIAGA, S. DE R. L. DE C. V. | AUTOABASTECIMIENTO | 2/19/15 |
CHIHUAHUA SOLAR, S. A. P. I. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 2/26/15 |
CHIHUAHUA SOLAR, S. A. P. I. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 2/26/15 |
QUERETARO SOLAR, S. A. P. I. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 2/26/15 |
ALEPH SOLAR I, S. A. P. I. DE C. V. | AUTOABASTECIMIENTO | 2/26/15 |
ALEPH SOLARFIELDS MEXICO, S. A. P. I. DE C. V. | AUTOABASTECIMIENTO | 2/26/15 |
ALEPH SOLARFIELDS, S. A. P. I. DE C. V. | AUTOABASTECIMIENTO | 2/26/15 |
ALEPH SOLARFIELDS I, S. A. P. I. DE C. V. | AUTOABASTECIMIENTO | 2/26/15 |
ALEPH SOLARFIELDS II, S. A. P. I. DE C. V. | AUTOABASTECIMIENTO | 2/26/15 |
IUSASOL 1, S. A. DE C. V. | AUTOABASTECIMIENTO | 2/26/15 |
VIENTOS DEL ALTIPLANO, S. DE R. L. DE C. V. | AUTOABASTECIMIENTO | 2/26/15 |
ENERGIA LIMPIA DE PALO ALTO, S. DE R. L. DE C. V. | AUTOABASTECIMIENTO | 2/26/15 |
ENERGIA LIMPIA DE AMISTAD, S. DE R. L. DE C. V. | AUTOABASTECIMIENTO | 2/26/15 |
ENEREADY, S. A. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 3/5/15 |
ALDEBARAN ENERGY PROJECT, S. A. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 3/5/15 |
TAI DURANGO CINCO P-10, S. A. P. I. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 3/5/15 |
VIENTO DE BELLA UNION, S. DE R. L. DE C. V. | AUTOABASTECIMIENTO | 3/5/15 |
SOL DE LOS MANZANOS, S. DE R. L. DE C. V. | AUTOABASTECIMIENTO | 3/5/15 |
PARQUE EOLICO REYNOSA I, S. A. DE C. V. | AUTOABASTECIMIENTO | 3/5/15 |
PARQUE EOLICO REYNOSA II, S. A. DE C. V. | AUTOABASTECIMIENTO | 3/5/15 |
AEE ENERGIA RENOVABLE DE MEXICO, S. A. DE C. V. | AUTOABASTECIMIENTO | 3/5/15 |
PARQUE FOTOVOLTAICO ANIVACACHI 1, S. A. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 3/19/15 |
PARQUE FOTOVOLTAICO ANIVACACHI 2, S. A. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 3/19/15 |
PARQUE FOTOVOLTAICO ANIVACACHI 3, S. A. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 3/19/15 |
PARQUE FOTOVOLTAICO ANIVACACHI 4, S. A. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 3/19/15 |
ENERGIA HIDALGO, S. A. P. I. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 3/19/15 |
ENERGIA HIDALGO, S. A. P. I. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 3/19/15 |
SONNE DE ODILON, S. DE R. L. | PEQUENA PRODUCCION | 3/19/15 |
SOL DEL CABO, S. DE R. L. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 3/19/15 |
TAI DURANGO CINCO P-15, S. A. P. I. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 3/19/15 |
SOLAR DE LA SIERRA, S. A. P. I. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 3/19/15 |
PARQUE SOLAR LAS LOMAS DE OCAMPO, S. A. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 3/19/15 |
PARQUE SOLAR LOS VALLECITOS I, S. A. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 3/19/15 |
VILLA COMALTITLAN SOLAR PV, S. A. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 3/19/15 |
DIEZ SOLAR, S. A. P. I. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 3/19/15 |
QUERETARO SOLAR, S. A. P. I. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 3/19/15 |
PARQUE EOLICO LA CARABINA I, S. A. P. I. DE C. V. | AUTOABASTECIMIENTO | 3/19/15 |
PARQUE EOLICO LA CARABINA II, S. A. P. I. DE C. V. | AUTOABASTECIMIENTO | 3/19/15 |
DELARO, S. DE R. L. DE C. V. | AUTOABASTECIMIENTO | 3/19/15 |
INTENERGY MEXICO, S. A. DE C. V. | AUTOABASTECIMIENTO | 3/19/15 |
PARQUE EOLICO EL MEZQUITE, S. A. P. I. DE C. V. | GENERACION | 3/19/15 |
SONNE DE ODILON, S. DE R. L. | AUTOABASTECIMIENTO | 3/19/15 |
EOLICSE, S. A. P. I. DE C. V. | AUTOABASTECIMIENTO | 3/19/15 |
EOLICA CHINAMPAS, S. A. P. I. DE C. V. | AUTOABASTECIMIENTO | 3/19/15 |
PARQUE SOLAR LAS LOMAS DE OCAMPO II, S. A. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 3/27/15 |
PARQUE SOLAR LAS TINAJAS, S. A. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 3/27/15 |
PARQUE SOLAR LOS VALLECITOS II, S. A. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 3/27/15 |
SOL DE PARRAL, S. DE R. L. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 3/27/15 |
ALDESA ENERGIAS RENOVABLES DE MEXICO, S. A. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 3/27/15 |
CRISON 2 SOLAR, S. A. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 3/27/15 |
SOLAR CARBO I MEXICO, S. DE R. L. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 3/27/15 |
EOLICA SAN JULIAN, S. A. P. I. DE C. V. | AUTOABASTECIMIENTO | 3/27/15 |
CIUDAD HIDALGO SOLAR PV, S. A. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 4/14/15 |
ASTILO 1 SOLAR, S. A. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 4/14/15 |
ORSIPO 5 SOLAR, S. A. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 4/14/15 |
ALDESA ENERGIAS RENOVABLES DE MEXICO, S. A. DE C. V. | GENERACION | 4/14/15 |
ALDESA ENERGIAS RENOVABLES DE MEXICO, S. A. DE C. V. | GENERACION | 4/14/15 |
ALDESA ENERGIAS RENOVABLES DE MEXICO, S. A. DE C. V. | GENERACION | 4/14/15 |
ALDESA ENERGIAS RENOVABLES DE MEXICO, S. A. DE C. V. | GENERACION | 4/14/15 |
SOL DE SAN JERONIMO II, S. DE R. L. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 4/14/15 |
PARQUE SOLAR LAS LOMAS DE OCAMPO III, S. A. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 4/14/15 |
PARQUE EOLICO DE LECIAS, S. DE R. L. DE C. V. | AUTOABASTECIMIENTO | 4/14/15 |
EOLICA LOS ALTOS, S. A. P. I. DE C. V. | AUTOABASTECIMIENTO | 4/14/15 |
EOLICA LOS ALTOS, S. A. P. I. DE C. V. | AUTOABASTECIMIENTO | 4/14/15 |
SOL DE SAN JERONIMO I, S. DE R. L. DE C. V. | AUTOABASTECIMIENTO | 4/14/15 |
SONNE DE KIKO, S. DE R. L. DE C. V. | AUTOABASTECIMIENTO | 4/14/15 |
EOLICA CERRITOS, S. A. P. I. DE C. V. | AUTOABASTECIMIENTO | 4/14/15 |
PARQUE EOLICA HUIMILPAN, S. A. P. I. DE C. V. | AUTOABASTECIMIENTO | 4/14/15 |
IBERDROLA RENOVABLES CENTRO, S. A. DE C. V. | AUTOABASTECIMIENTO | 4/14/15 |
IBERDROLA RENOVABLES NOROESTE, S. A. DE C. V. | AUTOABASTECIMIENTO | 4/14/15 |
IBERDROLA RENOVABLES NORTE, S. A. DE C. V. | AUTOABASTECIMIENTO | 4/14/15 |
IBERDROLA RENOVABLES DEL BAJIO, S. A. DE C. V. | AUTOABASTECIMIENTO | 4/14/15 |
MIRGACA 6 SOLAR, S. A. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 4/21/15 |
MIRGACA 6 SOLAR, S. A. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 4/21/15 |
MIRGACA 6 SOLAR, S. A. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 4/21/15 |
DIEZ SOLAR, S. A. P. I. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 4/21/15 |
DIEZ SOLAR, S. A. P. I. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 4/21/15 |
DIEZ SOLAR, S. A. P. I. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 4/21/15 |
ENERGIA HIDALGO, S. A. P. I. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 4/21/15 |
MESO 4 SOLAR, S. A. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 4/21/15 |
LA TRINIDAD SOLAR DOS, S. A. P. I. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 4/21/15 |
GREEN HUB, S. DE R. L. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 4/21/15 |
GRANSOLAR OCOTLAN, S. A. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 4/21/15 |
PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO EL CASTILLO, S. A. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 4/21/15 |
GRANSOLAR JALISCO, S. A. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 4/21/15 |
SONNE DE ITURBIDE, S. DE R. L. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 4/21/15 |
CRISON 2 SOLAR, S. A. DE C. V. | PEQUENA PRODUCCION | 4/21/15 |
ENERGIA RENOVABLE DE LA PENINSULA, S. A. P. I. DE C. V. | GENERACION | 4/30/15 |
EOLICA DE GUANAJUATO, S. A. P. I. DE C. V. | AUTOABASTECIMIENTO | 4/30/15 |
TAMPICO SOLAR, S. A. DE C. V. | AUTOABASTECIMIENTO | 4/30/15 |
PARQUE EOLICO REYNOSA III, S. A. DE C. V. | GENERACION | 4/30/15 |
PARQUE EOLICO REYNOSA IV, S. A. DE C. V. | AUTOABASTECIMIENTO | 4/30/15 |
PARQUE EOLICO REYNOSA V, S. A. DE C. V. | AUTOABASTECIMIENTO | 4/30/15 |
POTOSI SOLAR, S. A. DE C. V. | AUTOABASTECIMIENTO | 4/30/15 |
